Template:Most intense arrocanes
Appearance
Rank | Arrocane | Season | Pressure | |
---|---|---|---|---|
hPa | inHg | |||
1 | Arlene | 2019 | 908 | 26.81 |
2 | Nine | 1865 | 911 | 26.90 |
3 | Seven | 1865 | 929 | 27.43 |
4 | Six | 1865 | 951 | 28.08 |
5 | Eight | 1865 | 974 | 28.76 |
6 | Ten | 1865 | 985 | 29.09 |
7 | Four | 1865 | 986 | 29.12 |
8 | Three | 1865 | 986 | 29.12 |
9 | Eleven | 1865 | 988 | 29.18 |
10 | One | 1865 | 994 | 29.35 |
Source: NAC/NWS |