Jump to content

Template:Most intense arrocanes: Difference between revisions

From Shark's Hypothetical Weather
No edit summary
No edit summary
 
Line 13: Line 13:
|[[Arrocane Milton|Milton]]
|[[Arrocane Milton|Milton]]
|[[2019 Ardonia arrocane season|2019]]
|[[2019 Ardonia arrocane season|2019]]
|877
|865
|25.90
|25.54
|-
|-
! scope="row" |2
! scope="row" |2

Latest revision as of 01:38, 22 ⧼september⧽ 2025

Most intense arrocanes
Rank Arrocane Season Pressure
hPa inHg
1 Milton 2019 865 25.54
2 Arlene 2019 899 26.55
3 Katrina 2019 901 26.61
4 Nine 1865 911 26.90
5 Florence 2019 925 27.32
6 Wilma 2019 931 27.49
7 Seven 1865 929 27.43
8 Rita 2019 937 27.67
9 Xander 2019 949 28.02
10 Six 1865 951 28.08
Source: NAC/NWS