2019 Ardonia arrocane season: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 139: | Line 139: | ||
*{{tcname unused|Erika}} | *{{tcname unused|Erika}} | ||
*{{tcname unused|Florence}} | *{{tcname unused|Florence}} | ||
| | |||
*{{tcname unused|Gert}} | *{{tcname unused|Gert}} | ||
*{{tcname unused|Harvey}} | *{{tcname unused|Harvey}} | ||
*{{tcname unused|Irene}} | *{{tcname unused|Irene}} | ||
Line 147: | Line 147: | ||
*{{tcname unused|Laura}} | *{{tcname unused|Laura}} | ||
*{{tcname unused|Milton}} | *{{tcname unused|Milton}} | ||
| | |||
*{{tcname unused|Nate}} | *{{tcname unused|Nate}} | ||
*{{tcname unused|Opal}} | *{{tcname unused|Opal}} | ||
*{{tcname unused|Patricia}} | *{{tcname unused|Patricia}} | ||
Line 155: | Line 155: | ||
*{{tcname unused|Sandy}} | *{{tcname unused|Sandy}} | ||
*{{tcname unused|Tyler}} | *{{tcname unused|Tyler}} | ||
| | | | ||
*{{tcname unused|Uri}} | *{{tcname unused|Uri}} |
Revision as of 17:40, 16 May 2025
2019 Ardonia arrocane season | |
No image provided | |
Seasonal boundaries | |
---|---|
First system formed | Season not started |
Last system dissipated | Season not started |
Seasonal statistics | |
Total fatalities | None |
Total damage | None |
Related articles | |
None
| |
| |
Ardonia arrocane seasons 2019, 2020 |
Seasonal forecasts
Source | Date | Named storm |
Hurricanes | Major hurricanes | |||
Average (1991–2020) | 14.4 | 7.2 | 3.2 | ||||
Record high activity | 30 | 14 | 7 | ||||
Record low activity | 2 | 1† | 0† | ||||
NAHC | Apr 5, 2025 | 13-16 | 4-6 | 2-3 | |||
NAHC | Apr 28, 2025 | 14-19 | 4-6 | 1-3 | |||
NAHC | May 9, 2025 | 14-19 | 7-8 | 1-2 | |||
SK | May 9, 2025 | 17 | 9 | 4 | |||
MV | May 10, 2025 | 16 | 10 | 4 | |||
LL | May 10, 2025 | 14-17 | 5-7 | 2-4 | |||
Actual activity |
2 | 0 | 0 |
Seasonal timeline

Systems
Hurricane Pixel
Storm names
The following names have been designated for the 2019 Ardonia arrocane season:
|
|
|
|
Season effects
Sharkius–Leaf scale | ||||||||||||||||
TD | TS | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | HY |
Storm name |
Dates active | Storm category at peak intensity |
Max 1-min wind mph (km/h) |
Min. press. (mbar) |
Areas affected | Damage (USD) |
Deaths | Ref(s).
Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 Template:TC stats cyclone3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season aggregates | ||||||||||
7 systems | June 9 - Season Ongoing | 165 (266) | 928 | $201 billion | 1,056 |