Template:Most intense arrocanes
Appearance
Rank | Arrocane | Season | Pressure | |
---|---|---|---|---|
hPa | inHg | |||
1 | Nine | 1865 | 911 | 26.90 |
2 | Seven | 1865 | 929 | 27.43 |
3 | Six | 1865 | 951 | 28.08 |
4 | Eight | 1865 | 974 | 28.76 |
5 | Ten | 1865 | 985 | 29.09 |
6 | Four | 1865 | 986 | 29.12 |
7 | Three | 1865 | 986 | 29.12 |
8 | Eleven | 1865 | 988 | 29.18 |
9 | One | 1865 | 994 | 29.35 |
10 | Twelve | 1865 | 997 | 29.44 |
Source: NAC/NWS |